谭铭 乔治城大学(Georgetown University)生物统计系主任
个人简介
谭铭(Ming T. Tan)教授 博士,乔治城大学生物统计系主任
自何年月 | 至何年月 | 工作部门 | 任职 |
2012.09 | 至今 | Dept. of Biostatistics, Bioinformatics & Biomathematics Georgetown University Medical Center | Professor and Chair |
2012.09 | 至今 | Dept. of Epidemiology and Public Health University of Maryland School of Medicine | Adjunct Professor |
2006.09 | 至今 | Dept. of Mathematics and Statistics University of Maryland Baltimore County | Adjunct Professor |
2002.07 | 2012.09 | University of Maryland School of Medicine | Professor |
2002.07 | 2009.06 | University of Maryland Greenebaum Cancer Center | Head, Division of Biostatistics |
2009.07 | 2012.09 | Department of Epidemiology and Public Health & Marlene and Greenebaum Cancer Center | Head, Division of Biostatistics and Bioinformatics |
2004.08 | 至今 | University of Maryland Baltimore County | Adjunct Professor of Statistics |
1997.12 | 2002.06 | Department of Biostatistics St. Jude Children's Research Hospital | Associate Member of Biostatistics |
1990.10 | 1997.12 | Department of Biostatistics and Epidemiology | Associate Staff/Professor of Biostatistics |
1996.01 | 1997.12 | Department of Statistics Ohio State University | Adjunct Professor |
1988.01 | 1990.08 | Statistical Consulting Center Purdue University | Statistical Design and SAS Consultant |
1986.08 | 1990.08 | Department of Statistics Purdue University | Teaching Assistant |
1986.09 | 1990.06 | Purdue University Biostatistics | 博士 |
1983.09 | 1986.06 | 华中师范大学 数理统计 | 理学硕士 |
1983.08 | 1986.05 | Bureau of Standards of Wuhan | Applied Statistician |
1982.09 | 1983.08 | Computing Center at Chongqing | Analyst in Computational Mathematics |
1978.09 | 1982.06 | 武汉大学 计算数学 | 理学学士 |
学术任职
Fellow: The American Statistical Association (ASA) (Since 08/2007)
Elected Member: International Statistical Institute (Since 1999)
President of the ASA’s Western Tennessee Chapter (1999-2001)
International Biometrics Society (since 1990)
East and North America Region (ENAR)
International Biometrics Society Editorial Advisory Committee (2010-2013)
American Society of Clinical Oncology (ASCO) (1996-1997)
American Association for Cancer Research (AACR) (Since 2008)
Society for Clinical Trials (SCT) (1990-2005)
Institute of Mathematical Statistics (IMS)
IMS-China 2011 Scientific Organization Committee